2021下半年四川各地市事業單位招聘公告|職位表匯總 | ||||||
公告及人數 (點擊查看) |
報名時間 (點擊報名) |
準考證 打印入口 |
筆試時間 | 筆試科目 | 職位表 | 課程咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川省屬682人 | 11.3-11.7 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《綜合知識》/《衛生公基》/《教育公基》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
南充375人 | 11.11-11.13 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《綜合知識》/《衛生公基》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
遂寧211人 | 11.11-11.15 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《綜合知識》/《衛生公基》/《教育公基》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
自貢472人 | 11.15-11.17 | 12.1-12.3 | 12.4 | 《綜合知識》/《衛生公基》/《教育公基》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
阿壩50人 | 11.11-11.15 | 11.29-12.4 | 12.4 | 《綜合知識》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
廣元257人 | 11.12-11.16 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《綜合知識》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
瀘州588人 | 11.3-11.8 | 11.29-12.3 | 12.4 | 《職測》+《綜合知識》/《教育公基》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
宜賓808人 | 10.25-10.29 | 11.30-12.3 | 12.4 | 《心理素質測評》+《公共科目》+專業科目 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
甘孜257人 | 10.12-10.17 | 11.1-11.7 | 延期 | 《綜合知識》+《職測》/等 | 見公告 | 點擊咨詢 |
巴中南江122人 | 10.12-10.17 | 11.17-11.14 | 11.14 | 《公共科目》/《衛生公共基礎知識》 | 崗位表 | 點擊咨詢 |
眉山82人 | 9.22-9.26 | 10.11-10.15 | 10.16 | 《職測》+《公基》/《醫基》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
綿陽269人 | 9.15-9.22 | 10.18-10.22 | 10.23 | 《職測》+《綜合應用能力》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
成都區縣 第三季度961人 |
見公告 | 見公告 | 10.16 | 《職測》+《公基》/《醫基》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
廣元劍閣22人 | 8.14-8.18 | 8.30-9.3 | 9.4 | 《綜合知識》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
巴中恩陽33人 | 7.15-7.18 | 7.28-7.31 | 9.12 | 《公共科目》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
涼山甘洛35人 | 7.5-7.9 | 9.20-9.25 | 9.25 | 《公基》/《衛生公基》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
涼山西昌52人 | 6.28-7.2 | 7.13-7.17 | 7.17 | 《綜合知識》+《寫作》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
眉山仁壽73人 | 6.15-6.20 | 7.2-7.10 | 7.10 | 《職測》+《公基》/《醫基》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
廣元79人 | 6.15-6.18 (青川) |
7.6-7.9 | 7.10 | 《綜合知識》/《衛生公基》 | 職位表 | 點擊咨詢 |
6.17-6.22 (昭化) |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育事業單位招聘考試頻道)
及時掌握事業單位招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
11-13
11-12
11-12
11-12
11-11
11-11
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12